Size Guides
Shirts
INCHES CM
| Size | Length | Shoulder | Chest |
| XS | 26.5 | 19 | 20.5 |
| S | 27.3 | 20 | 21.5 |
| M | 28.3 | 21 | 22.5 |
| L | 29 | 22 | 23.5 |
| XL | 29.8 | 23 | 24.5 |
| 2XL | 30.5 | 23.3 | 25.5 |
| 3XL | 31.3 | 24.8 | 26.5 |
| 4XL | 32 | 25.1 | 27.5 |
Hoodies and crewnecks
INCHES CM
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Chest | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Shoulder | 19.3 | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 21.8 | 22.3 | 23 |
Pants
INCHES CM
| Size | LENGTH | WAIST |
| XS | 38 | 26 |
| S | 38.8 | 28 |
| M | 39.5 | 30 |
| L | 40.3 | 32 |
| XL | 41 | 34 |
| 2XL | 41.8 | 36 |
| 3XL | 42.5 | 38 |
| 4XL | 43.8 | 40 |
shorts
INCHES CM
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Length | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 18.8 | 19.3 | 19.8 |
| Waist | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Hip | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
Outerwear
INCHES CM
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| CHEST | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| LENGTH | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| BOTTOM | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 39 |
| SLEEVE | 24.8 | 25.3 | 26 | 26.8 | 27.5 | 28.3 | 29 | 29.8 |